







Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 90 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15 | về 4 lần |
02 | về 3 lần |
51 | về 3 lần |
86 | về 3 lần |
20 | về 2 lần |
22 | về 2 lần |
23 | về 2 lần |
30 | về 2 lần |
34 | về 2 lần |
48 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
61 | về 2 lần |
66 | về 2 lần |
68 | về 2 lần |
76 | về 2 lần |
79 | về 2 lần |
80 | về 2 lần |
93 | về 2 lần |
95 | về 2 lần |
97 | về 2 lần |
03 | về 1 lần |
04 | về 1 lần |
06 | về 1 lần |
08 | về 1 lần |
09 | về 1 lần |
10 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
19 | về 1 lần |
21 | về 1 lần |
24 | về 1 lần |
25 | về 1 lần |
28 | về 1 lần |
29 | về 1 lần |
31 | về 1 lần |
32 | về 1 lần |
33 | về 1 lần |
37 | về 1 lần |
39 | về 1 lần |
40 | về 1 lần |
41 | về 1 lần |
42 | về 1 lần |
43 | về 1 lần |
44 | về 1 lần |
46 | về 1 lần |
50 | về 1 lần |
52 | về 1 lần |
56 | về 1 lần |
59 | về 1 lần |
62 | về 1 lần |
65 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
67 | về 1 lần |
69 | về 1 lần |
70 | về 1 lần |
71 | về 1 lần |
72 | về 1 lần |
73 | về 1 lần |
77 | về 1 lần |
78 | về 1 lần |
83 | về 1 lần |
85 | về 1 lần |
87 | về 1 lần |
88 | về 1 lần |
94 | về 1 lần |
98 | về 1 lần |
99 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
01 | về 0 lần |
05 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
12 | về 0 lần |
13 | về 0 lần |
14 | về 0 lần |
16 | về 0 lần |
17 | về 0 lần |
18 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
27 | về 0 lần |
35 | về 0 lần |
36 | về 0 lần |
38 | về 0 lần |
45 | về 0 lần |
47 | về 0 lần |
49 | về 0 lần |
53 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
55 | về 0 lần |
57 | về 0 lần |
60 | về 0 lần |
63 | về 0 lần |
64 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
75 | về 0 lần |
81 | về 0 lần |
82 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
89 | về 0 lần |
90 | về 0 lần |
91 | về 0 lần |
92 | về 0 lần |
96 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 5 lần |
Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 13 lần |
Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 11 lần |
Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 14 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 8 lần |
Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 16 lần |
Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 11 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 90 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62 | về 38 lần |
72 | về 36 lần |
08 | về 35 lần |
24 | về 32 lần |
43 | về 32 lần |
61 | về 31 lần |
80 | về 31 lần |
19 | về 30 lần |
30 | về 30 lần |
51 | về 30 lần |
83 | về 30 lần |
87 | về 30 lần |
89 | về 30 lần |
97 | về 30 lần |
05 | về 29 lần |
22 | về 29 lần |
36 | về 29 lần |
52 | về 29 lần |
66 | về 29 lần |
79 | về 29 lần |
92 | về 29 lần |
09 | về 28 lần |
15 | về 28 lần |
46 | về 28 lần |
68 | về 28 lần |
93 | về 28 lần |
02 | về 27 lần |
26 | về 27 lần |
57 | về 27 lần |
96 | về 27 lần |
03 | về 26 lần |
40 | về 26 lần |
48 | về 26 lần |
67 | về 26 lần |
69 | về 26 lần |
73 | về 26 lần |
78 | về 26 lần |
94 | về 26 lần |
95 | về 26 lần |
14 | về 25 lần |
32 | về 25 lần |
34 | về 25 lần |
42 | về 25 lần |
59 | về 25 lần |
86 | về 25 lần |
04 | về 24 lần |
06 | về 24 lần |
13 | về 24 lần |
18 | về 24 lần |
23 | về 24 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
28 | về 24 lần |
37 | về 24 lần |
47 | về 24 lần |
55 | về 24 lần |
60 | về 24 lần |
71 | về 24 lần |
75 | về 24 lần |
07 | về 23 lần |
20 | về 23 lần |
21 | về 23 lần |
49 | về 23 lần |
50 | về 23 lần |
56 | về 23 lần |
82 | về 23 lần |
10 | về 22 lần |
12 | về 22 lần |
35 | về 22 lần |
39 | về 22 lần |
54 | về 22 lần |
64 | về 22 lần |
84 | về 22 lần |
17 | về 21 lần |
29 | về 21 lần |
31 | về 21 lần |
70 | về 21 lần |
74 | về 21 lần |
91 | về 21 lần |
98 | về 21 lần |
01 | về 20 lần |
11 | về 20 lần |
33 | về 20 lần |
76 | về 20 lần |
90 | về 20 lần |
00 | về 19 lần |
27 | về 19 lần |
53 | về 19 lần |
65 | về 19 lần |
81 | về 19 lần |
85 | về 19 lần |
99 | về 19 lần |
38 | về 18 lần |
45 | về 18 lần |
58 | về 18 lần |
88 | về 18 lần |
16 | về 17 lần |
25 | về 17 lần |
44 | về 17 lần |
63 | về 16 lần |
41 | về 14 lần |
77 | về 14 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 255 lần | Đuôi 0: 239 lần | Tổng 0: 241 lần |
Đầu 1: 233 lần | Đuôi 1: 223 lần | Tổng 1: 227 lần |
Đầu 2: 239 lần | Đuôi 2: 283 lần | Tổng 2: 248 lần |
Đầu 3: 236 lần | Đuôi 3: 245 lần | Tổng 3: 233 lần |
Đầu 4: 233 lần | Đuôi 4: 236 lần | Tổng 4: 242 lần |
Đầu 5: 240 lần | Đuôi 5: 226 lần | Tổng 5: 249 lần |
Đầu 6: 259 lần | Đuôi 6: 249 lần | Tổng 6: 260 lần |
Đầu 7: 241 lần | Đuôi 7: 238 lần | Tổng 7: 246 lần |
Đầu 8: 247 lần | Đuôi 8: 238 lần | Tổng 8: 253 lần |
Đầu 9: 247 lần | Đuôi 9: 253 lần | Tổng 9: 231 lần |
Bình luận
Với biên độ 90 kỳ mở thưởng, bảng Thống kê kết quả 90 ngày có thể bao quát được chu kỳ của các cầu lô từ ngắn đến dài, thậm chí một số cầu ngắn có thể lặp lại một vài lần.
Thống kê XSMB 90 ngày theo giải đặc biệt
Dữ liệu trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 90 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê số lượt các đầu về nhiều trong 90 ngày
Cột 2: Thống kê số lượt các đuôi về nhiều trong 90 ngày
Cột 3: Thống kê số lượt các tổng về nhiều trong 90 ngày
Bạn có thể tham khảo thêm: TK XSMB 30 ngày , Thống kê XSMB 60 ngày hoặc Thống kê 100 ngày để có nhiều thông tin hơn.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày theo lô tô
XSMB 90 ngày gần đây những số nào hay về nhất?.Bạn xem các thống tin trong bảng thống kê lô tô miền Bắc ở bên dưới với các cột sau:
Cột 1: Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày liên tiếp mà lô về nhiều nhất
Cột 2: Thống kê đuôi XSHN mà lô về nhiều nhất
Cột 3: Thống kê tổng mà lô về nhiều nhất
Đừng quên tham khảo bảng Lô gan MB để có phương án tốt nhất.