






XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 23-3-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 23-03-2023
Ký tự trúng giải:
6PR - 9PR - 3PR - 12PR - 15PR
|
||||||||||||
ĐB | 45483 | |||||||||||
G.1 | 75836 | |||||||||||
G.2 | 5125695469 | |||||||||||
G.3 | 483901497409605989577607037554 | |||||||||||
G.4 | 0178846473184497 | |||||||||||
G.5 | 436187941660298423721407 | |||||||||||
G.6 | 191984646 | |||||||||||
G.7 | 46342891 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 34, 36 |
4 | 46, 46 |
5 | 54, 56, 57 |
6 | 60, 61, 64, 69 |
7 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 83, 84, 84 |
9 | 90, 91, 91, 94, 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 60, 70, 90 |
1 | 61, 91, 91 |
2 | 72 |
3 | 83 |
4 | 34, 54, 64, 74, 84, 84, 94 |
5 | 05 |
6 | 36, 46, 46, 56 |
7 | 07, 57, 97 |
8 | 18, 28, 78 |
9 | 69 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/3/2023
- Xem trực tiếp XSMB ngày 24/3/2023